ADAV空き枠カレンダー
広告枠の空き状況をご確認いただけます
■全空港配信(ネットワーク枠) 週間配信
掲載開始:毎週 月曜~
掲出期間 | 空き状況 | 掲出期間 | 空き状況 |
12/7~12/13 | △(残2枠) | 2/22~2/28 | 〇 |
12/14~12/20 | △(残2枠) | 3/1~3/7 | 〇 |
12/21~12/27 | △(残2枠) | 3/8~3/14 | 〇 |
12/28~1/3 | △(残2枠) | 3/15~3/21 | 〇 |
1/4~1/10 | 〇 | 3/22~3/28 | 〇 |
1/11~1/17 | 〇 | 3/29~4/4 | 〇 |
1/18~1/24 | 〇 | 4/5~4/11 | 〇 |
1/25~1/31 | 〇 | 4/12~4/18 | 〇 |
2/1~2/7 | 〇 | 4/19~4/25 | 〇 |
2/8~2/14 | 〇 | 4/26~5/2 | 〇 |
2/15~2/21 | 〇 | 5/3~5/9 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年11月10日時点
■空港単体配信 月間配信
掲載開始:毎月1日~
空港名 | 台数 | 空き状況 | ||
12月 | 1月 | 2月 | ||
|---|---|---|---|---|
羽田空港 第2ターミナル | 12 台 | △(残1枠) | △(残3枠) | △(残3枠) |
北海道(新千歳空港・函館空港・旭川空港) | 15 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
中部国際空港 | 8 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
広島空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
松山空港 | 3 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
長崎空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
熊本空港 | 5 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮崎空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
鹿児島空港 | 6 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
那覇空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年11月10日時点

