ADAV空き枠カレンダー
広告枠の空き状況をご確認いただけます
■全空港配信(ネットワーク枠) 週間配信
掲載開始:毎週 月曜~
掲出期間 | 空き状況 | 掲出期間 | 空き状況 |
5/18~5/24 | 〇 | 7/27~8/2 | 〇 |
5/25~5/31 | 〇 | 8/3~8/9 | 〇 |
6/1~6/7 | △ | 8/10~8/16 | 〇 |
6/8~6/14 | 〇 | 8/17~8/23 | 〇 |
6/15~6/21 | 〇 | 8/24~8/30 | 〇 |
6/22~6/28 | 〇 | 8/31~9/6 | 〇 |
6/15~6/21 | 〇 | 9/7~9/13 | 〇 |
6/29~7/5 | 〇 | 9/14~9/20 | 〇 |
7/6~7/12 | 〇 | 9/21~9/27 | 〇 |
7/13~7/19 | 〇 | 9/28~10/4 | 〇 |
7/20~7/26 | 〇 | 10/5~10/11 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年4月28日時点
■空港単体配信 月間配信
掲載開始:毎月1日~
空港名 | 台数 | 空き状況 | ||
6月 | 7月 | 8月 | ||
|---|---|---|---|---|
羽田空港 第2ターミナル | 12 台 | 〇 | △(残3枠) | △(残1枠) |
北海道(新千歳空港・函館空港・旭川空港) | 15 台 | △ | 〇 | 〇 |
中部国際空港 | 8 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
広島空港 | 2 台 | △(残4枠) | 〇 | 〇 |
松山空港 | 3 台 | △(残4枠) | 〇 | 〇 |
長崎空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
熊本空港 | 5 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮崎空港 | 4 台 | △(残3枠) | 〇 | 〇 |
鹿児島空港 | 6 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
那覇空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年4月28日時点


