ADAV空き枠カレンダー
広告枠の空き状況をご確認いただけます
■全空港配信(ネットワーク枠) 週間配信
掲載開始:毎週 月曜~
掲出期間 | 空き状況 | 掲出期間 | 空き状況 |
8/31~9/6 | 〇 | 11/16~11/22 | △(残3枠) |
9/7~9/13 | △(残3枠) | 11/23~11/29 | △(残3枠) |
9/14~9/20 | △(残2枠) | 11/30~12/6 | △(残1枠) |
9/21~9/27 | △(残2枠) | 12/7~12/13 | △(残1枠) |
9/28~10/4 | △(残2枠) | 12/14~12/20 | △(残1枠) |
10/5~10/11 | △(残3枠) | 12/21~12/27 | △(残1枠) |
10/12~10/18 | △(残3枠) | 12/28~1/3 | × |
10/19~10/25 | △(残3枠) | 1/4~1/10 | 〇 |
10/26~11/1 | △(残3枠) | 1/11~1/17 | 〇 |
11/2~11/8 | △(残3枠) | 1/18~1/24 | 〇 |
11/9~11/15 | △(残3枠) | 1/25~1/31 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年8月13日時点
■空港単体配信 月間配信
掲載開始:毎月1日~
空港名 | 台数 | 空き状況 | ||
9月 | 10月 | 11月 | ||
|---|---|---|---|---|
羽田空港 第2ターミナル | 12 台 | × | × | × |
北海道(新千歳空港・函館空港・旭川空港) | 15 台 | △(残4枠) | 〇 | 〇 |
中部国際空港 | 8 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
広島空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
松山空港 | 3 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
長崎空港 | 2 台 | △ | 〇 | 〇 |
熊本空港 | 5 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
宮崎空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
鹿児島空港 | 6 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
那覇空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年8月13日時点


