ADAV空き枠カレンダー
広告枠の空き状況をご確認いただけます
■全空港配信(ネットワーク枠) 週間配信
掲載開始:毎週 月曜~
掲出期間 | 空き状況 | 掲出期間 | 空き状況 |
2/16~2/22 | 〇 | 5/4~5/10 | 〇 |
2/23~3/1 | 〇 | 5/11~5/17 | 〇 |
3/2~3/8 | △(残1) | 5/18~5/24 | 〇 |
3/9~3/15 | △(残2) | 5/25~5/31 | 〇 |
3/16~3/22 | △ | 6/1~6/7 | 〇 |
3/23~3/29 | △(残1) | 6/8~6/14 | 〇 |
3/30~4/5 | △ | 6/15~6/21 | 〇 |
4/6~4/12 | 〇 | 6/22~6/28 | 〇 |
4/13~4/19 | 〇 | 6/29~7/5 | 〇 |
4/20~4/26 | 〇 | 7/6~7/12 | 〇 |
4/27~5/3 | △(残4) | 7/13~7/19 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年2月3日時点
■空港単体配信 月間配信
掲載開始:毎月1日~
空港名 | 台数 | 空き状況 | ||
3月 | 4月 | 5月 | ||
|---|---|---|---|---|
羽田空港 第2ターミナル | 12 台 | △(残2枠) | △(残2枠) | |
北海道(新千歳空港・函館空港・旭川空港) | 15 台 | 〇 | 〇 | |
中部国際空港 | 8 台 | 〇 | 〇 | |
広島空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | |
松山空港 | 3 台 | 〇 | 〇 | |
長崎空港 | 2 台 | 〇 | 〇 | |
熊本空港 | 5 台 | 〇 | 〇 | |
宮崎空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | |
鹿児島空港 | 6 台 | 〇 | 〇 | |
那覇空港 | 4 台 | 〇 | 〇 | |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2026年2月3日時点


