ADAV空き枠カレンダー
広告枠の空き状況をご確認いただけます
■全空港配信(ネットワーク枠) 週間配信(月曜~日曜日)
全空港配信 | 空き状況 | |||
---|---|---|---|---|
8/4~8/10 | △(残3枠) | 9/8~9/14 | 〇 | |
8/11~8/17 | △(残1枠) | 9/15~9/21 | 〇 | |
8/18~8/24 | △(残1枠) | 9/22~9/28 | 〇 | |
8/25~8/31 | △(残2枠) | 9/29~10/5 | 〇 | |
9/1~9/7 | 〇 | 10/6~10/12 | 〇 |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2025年7月15日時点
■空港単体配信 月間配信(毎月1日~)
各空港配信 | 空港名 | 台数 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|
羽田空港 第2ターミナル | 12 台 | △ | × | |
新千歳・函館・旭川空港 | 15 台 | △ | △ | |
中部国際空港 | 8 台 | ◯ | ◯ | |
広島空港 | 2 台 | ◯ | ◯ | |
松山空港 | 3 台 | ◯ | ◯ | |
長崎空港 | 2 台 | ◯ | ◯ | |
熊本空港 | 5 台 | △ | △ | |
宮崎空港 | 4 台 | ◯ | ◯ | |
鹿児島空港 | 6 台 | ◯ | ◯ | |
那覇空港 | 4 台 | ◯ | △ |
〇空きあり △残りわずか(残数) ×空き枠なし
※2025年7月15日時点